Isabella Cotton Pant - Navy
Size Guide
Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/2XL | 20/3XL |
Waist | 29.5" | 31.5" | 33.5" | 35.4" | 37.4" | 39.4" | 41.3" |
Hip | 37" | 39" | 40.9" | 42.9" | 44.9" | 46.9" | 48.8" |
front rise | 11.2" | 11.6" | 12" | 12.4" | 12.8" | 13.2" | 13.6" |
Leg opening | 13.4" | 13.8" | 14.2" | 14.6" | 15" | 15.4" | 15.7" |
outseam (inc Waistband) | 38.6" | 39" | 39.4" | 39.8" | 40.2" | 40.6" | 40.9" |
Inseam | 23.6" | 23.6" | 23.6" | 23.6" | 23.6" | 23.6" | 23.6" |
Please use this chart as a guide only. Sizes are approximate.