Hudson High Rise Wide Leg Jean - Denim
Size Guide
Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/2XL | 20/3XL |
Waist | 26.8" | 28.7" | 30.7" | 32.7" | 34.6" | 36.6" | 38.6" |
Hip | 36.2" | 38.2" | 40.2" | 42.1" | 44.1" | 46.1" | 48" |
front rise | 10.9" | 11.2" | 11.5" | 11.8" | 12" | 12.3" | 12.6" |
hem opening | 20.5" | 20.9" | 21.3" | 21.7" | 22" | 22.4" | 22.8" |
outseam (inc Waistband) | 39.4" | 39.8" | 40.2" | 40.6" | 40.9" | 41.3" | 41.7" |
Please use this chart as a guide only. Sizes are approximate.