Cottesloe Stripe Print Blouse - Blue/White
Size Guide
Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XXL | 20/3XL |
Bust | 40.9" | 42.9" | 44.9" | 46.9" | 48.8" | 50.8" | 52.8" |
Hem | 52" | 53.9" | 55.9" | 57.9" | 59.8" | 61.8" | 63.8" |
Front Length | 26.2" | 26.6" | 27" | 27.4" | 27.8" | 28.1" | 28.5" |
Centre Back Length | 25.2" | 25.6" | 26" | 26.4" | 26.8" | 27.2" | 27.6" |
Sleeve Length | 24" | 24.4" | 24.8" | 24.8" | 25.2" | 25.2" | 25.6" |
Please use this chart as a guide only. Sizes are approximate.
