Sarah Linen Pleat Hem Pant - Natural
Size Guide
Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/2XL | 20/3XL |
Waist | 27.2" | 29.1" | 31.1" | 33.1" | 35" | 37" | 39" |
Hip | 40.6" | 42.5" | 44.5" | 46.5" | 48.4" | 50.4" | 52.4" |
front rise | 10.9" | 11.2" | 11.5" | 11.8" | 12" | 12.3" | 12.6" |
hem opening | 12.5" | 13" | 13.5" | 13.9" | 14.4" | 14.9" | 15.4" |
Outseam (incl Waistband) | 36.8" | 37" | 37.2" | 37.5" | 37.7" | 38" | 38.2" |
Please use this chart as a guide only. Sizes are approximate.