Straight Leg Ponte Pant - Black
Size Guide
Fit
• True to size
Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/2XL | 20/3XL |
WAIST | 26.8" | 28.7" | 30.7" | 32.7" | 34.6" | 36.6" | 38.6" |
HIP | 35.4" | 37.4" | 39.4" | 41.3" | 43.3" | 45.3" | 47.2" |
FRONT RISE | 10.2" | 10.6" | 11" | 11.4" | 11.8" | 12.2" | 12.6" |
LEG OPENING | 13" | 13.4" | 13.8" | 14.2" | 14.6" | 15" | 15.7" |
OUTSEAM (INC WAISTBAND) | 39" | 39.4" | 39.8" | 40.2" | 40.2" | 40.6" | 40.9" |
Inseam | 28.3" | 28.3" | 28.3" | 28.3" | 28.3" | 28.3" | 28.3" |
Please use this chart as a guide only. Sizes are approximate.
