Tracey Zip Pocket Pant - Khaki
Size Guide
Fit
• True to size
Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/2XL | 20/3XL |
WAIST | 27.2" | 29.1" | 31.1" | 33.1" | 35" | 37" | 39" |
HIP | 38.2" | 40.2" | 42.1" | 44.1" | 46.1" | 48" | 50" |
FRONT RISE | 11.4" | 11.8" | 11.8" | 12.2" | 12.6" | 12.6" | 13" |
LEG OPENING | 9.1" | 9.4" | 9.8" | 10.2" | 10.6" | 11" | 11.4" |
OUTSEAM (INC WAISTBAND) | 37.4" | 37.8" | 38.2" | 38.6" | 39" | 39.4" | 39.8" |
Inseam | 27.2" | 27.6" | 27.6" | 28" | 28" | 28.3" | 28.3" |
Please use this chart as a guide only. Sizes are approximate.
